| Übersicht Statistik Bio-Top e.V. 2017 | ||||
| Pflegefälle | Juvenil (Jungtier) | 595 | 56,1% | |
| Immatur (flügges Jungtier) | 99 | 9,3% | ||
| Adult (erwachsenes Tier) | 367 | 34,6% | ||
| Gesamtzahl | 1061 | |||
| davon | ||||
| Vögel | Singvögel u. andere Kleinvögel | 427 | 50,2% | |
| Greifvögel/Eulen | 115 | 13,5% | ||
| Wasservögel | 88 | 10,3% | ||
| Tauben | 83 | 9,8% | ||
| Segler | 72 | 8,5% | ||
| Rabenvögel | 25 | 2,9% | ||
| Spechte | 19 | 2,2% | ||
| Schreitvögel | 12 | 1,4% | ||
| Exoten | 3 | 0,4% | ||
| Reiher | 3 | 0,4% | ||
| Schnepfenvögel | 2 | 0,2% | ||
| Hühnervögel | 1 | 0,1% | ||
| Rallen | 1 | 0,1% | ||
| Gesamtzahl | 851 | |||
| Säugetiere | Igel | 84 | 40,0% | |
| Fledermäuse | 32 | 15,2% | ||
| Eichhörnchen | 29 | 13,8% | ||
| Mäuse | 26 | 12,4% | ||
| Fuchs | 16 | 7,6% | ||
| Marder | 7 | 3,3% | ||
| Hasen | 5 | 2,4% | ||
| Bilche | 4 | 1,9% | ||
| Rehe | 3 | 1,4% | ||
| Biber | 1 | 0,5% | ||
| Maulwurf | 1 | 0,5% | ||
| Katze | 1 | 0,5% | ||
| Dachs | 1 | 0,5% | ||
| Gesamtzahl | 210 | |||
| Entlassungen | Entlassen 2017 | 531 | 50,0% | |
| Entlassen 2018 | 223 | 21,0% | ||
| Entlassung gesamt | 754 | 71,1% | ||
| Sonst. Verbleib | Vermittelt/Verbleib beim Finder | 48 | 4,5% | |
| Pflegefall | 22 | 2,1% | ||
| gestorben | 230 | 21,7% | ||
| eingeschläfert | 7 | 0,7% | ||
| Überlebensquote | 824 | 77,7% | ||
| Zusammenfassung | Patienten gesamt | 1061 | ||
| davon Greifvögel und Eulen | 115 | 10,8% | ||
| davon "Besonders geschützt" | 933 | 87,9% | ||
| davon "Streng geschützt" | 175 | 16,5% | ||
| Katzenopfer | 116 | 10,9% | ||
| Herkunft | Deutschland | 1005 | ||
| Schweiz | 52 | |||
| Nicht erfasst | 2 | |||
| Italien | 1 | |||
| Österreich | 1 | |||
| Gesamtzahl | 1061 | |||
Bio-Top e.V.




































