| Übersicht Statistik Bio-Top e.V. 2013 | ||||
| Pflegefälle | Juvenil (Jungtier) | 374 | 65% | |
| Immatur (flügges Jungtier) | 50 | 9% | ||
| Adult (erwachsenes Tier) | 147 | 26% | ||
| Gesamtzahl | 571 | |||
| davon | ||||
| Vögel | Singvögel u. andere Kleinvögel | 277 | 58% | |
| Mauersegler | 85 | 18% | ||
| Wasser-, Sumpf- u. Reihervögel | 50 | 11% | ||
| Greifvögel/Eulen | 27 | 6% | ||
| Tauben | 14 | 3% | ||
| Spechte | 8 | 2% | ||
| Rabenvögel | 6 | 1% | ||
| Exoten | 3 | 1% | ||
| Alpensegler | 2 | 0% | ||
| Eisvogel | 2 | 0% | ||
| Gesamtzahl | 474 | |||
| Säugetiere u.a. | Igel | 41 | 42% | |
| Eichhörnchen | 19 | 20% | ||
| Siebenschläfer | 14 | 14% | ||
| Fledermäuse | 14 | 14% | ||
| Dachs | 2 | 2% | ||
| Marder | 2 | 2% | ||
| Reptilien | 2 | 2% | ||
| Feldhase | 1 | 1% | ||
| Fuchs | 1 | 1% | ||
| Waldmaus | 1 | 1% | ||
| Gesamtergebnis | 97 | |||
| Verbleib | Entlassen 2013 | 309 | 54,1% | |
| Entlassen 2014 | 72 | 12,6% | ||
| Pflegefälle | 26 | 4,6% | ||
| Vermittelt/vermittelbar | 8 | 1,4% | ||
| Besitzer | 3 | 0,5% | ||
| gestorben | 144 | 25,2% | ||
| eingeschläfert | 9 | 1,6% | ||
| Gesamtergebnis | 571 | 100,0% | ||
| Überlebensquote | 418 | 73,2% | ||
| stark bedrohte Arten ( Raritäten ) | ||||
| Schwarzmilan, Rotmilan, Waldkauz, Mäusebussard | ||||
| Mauersegler, Alpensegler, Schwalben, Eisvogel | ||||
| Feldhasen, alle Fledermausarten | ||||
 Bio-Top e.V.
    
    Bio-Top e.V.
             
    
 
    
 
    
 
    
 
    

 
    



































