| Übersicht Statistik Bio-Top e.V. 2012 | ||||
| Anzahl gesamte Jungvögel/Jungtiere | 236 | |||
| Anzahl gesamte verletzte Vögel/+Säuger | 131 | |||
| Gesamtzahl Pflegefälle | 367 | |||
| davon | ||||
| Vögel | ||||
| Wasser-, Sumpf- u. Reihervögel | 20 | |||
| Greifvögel/Eulen | 17 | |||
| Alpensegler | 5 | |||
| Mauersegler | 58 | |||
| Singvögel u. andere Kleinvögel | 197 | |||
| Eisvogel | 1 | |||
| Spechte | 7 | |||
| Exoten | 1 | |||
| Rabenvögel | 15 | |||
| Tauben | 19 | |||
| gesamt | 340 | |||
| Säugetiere | ||||
| Feldhase | 2 | |||
| Eichhörnchen | 6 | |||
| Fledermäuse | 8 | |||
| Mausarten | 5 | |||
| Weinbergschnecke groß | 1 | |||
| Amphibien/Kriechtiere | 2 | |||
| Wasserschildkröte | 1 | |||
| Igel | 2 | |||
| gesamt | 27 | |||
| entlassen 2012 | 199 | 54,22% | ||
| entlassen 2013 | 68 | 18,53% | ||
| Pflegefälle | 11 | 3,00% | ||
| vermittelt/vermittelbar | 2 | 0,54% | ||
| Besitzer | 3 | 0,82% | ||
| Überlebensquote | 284 | 77,38% | ||
| gestorben | 78 | 21,23% | ||
| eingeschläfert | 5 | 1,36% | ||
| stark bedrohte Arten ( Raritäten ) | ||||
| Schwarzmilan, Schleiereule, Waldkauz, Mäusebussard | ||||
| Mauersegeler, Alpensegler,Schwalben, Eisvogel | ||||
| Feldhasen, alle Fledermausarten | ||||
Bio-Top e.V.




































