| Übersicht Statistik Bio-Top e.V. 2011 | |||||
| Anzahl gesamte Jungvögel/Jungtiere | 192 | ||||
| Anzahl gesamte verletzte Vögel/+Säuger | 106 | ||||
| Gesamtzahl Pflegefälle | 298 | ||||
| davon | |||||
| Vögel | |||||
| Wasser-, Sumpf- u. Reihervögel | 39 | ||||
| Greifvögel/Eulen | 7 | ||||
| Alpensegler | 3 | ||||
| Mauersegler | 77 | ||||
| Amseln | 24 | ||||
| Singvögel u. andere Kleinvögel | 92 | ||||
| Spechte | 1 | ||||
| Exoten | 6 | ||||
| Rabenvögel | 4 | ||||
| Tauben | 8 | ||||
| gesamt | 261 | ||||
| Säugetiere | |||||
| Bilche ( Siebenschläfer /Haselmaus) | 6 | ||||
| Eichhörnchen | 1 | ||||
| Fledermäuse | 13 | ||||
| Mausarten | 6 | ||||
| Amphibien/Kriechtiere | 1 | ||||
| Igel | 10 | ||||
| gesamt | 37 | ||||
| entlassen 2011 | 198 | 66,44% | |||
| entlassen 2012 | 36 | 12,08% | |||
| Pflegefälle | 11 | 3,69% | |||
| vermittelt | 3 | 1,01% | |||
| Überlebensquote | 252 | 84,56% | |||
| gestorben | 41 | 13,76% | |||
| eingeschläfert | 5 | 1,68% | |||
| stark bedrohte Arten ( Raritäten ) | |||||
| Schwarzmilan, Kolkrabe, Steinkauz, Wander- u. Turmfalke, Habicht, | |||||
| Mauersegeler, Alpensegler, Zwergtaucher, Grünspecht, Schwalben, | |||||
| Bilche (Haselmaus u. Siebenschläfer), alle Fledermausarten | |||||
Bio-Top e.V.




































